Tivemos neste mês de agosto, em Londres, entre os dias 4 e 13, a disputa do Mundial de Atletismo 2017. A competição mais importante depois dos Jogos Olímpicos para a modalidade base de todos os outros esportes, ficará para sempre marcada para a história, por seus campeões, seja aqueles que saíram da Inglaterra com o ouro, seja aqueles que ficaram apenas com os louros da vitória, e o seu nome gravado para a história.
O adeus de Bolt
Usain Bolt, é muito provavelmente o maior atleta do Atletismo de todos os tempos. Carl Lewis, Paavo Nurmi, Jesse Owens, e outros, podem até o superar em medalhas, mas ninguém já foi capaz de o superar em carisma e talento. Bolt dominou as provas dos 100m, 200m e do revezamento 4x100 por 10 anos, em parceria com os seus companheiros de equipe jamaicana. Foram, dentro da pista, nove ouros olímpicos (um retirado nos tribunais), em Pequim, Londres e Rio, além de vários títulos mundiais.
Mas, quis o destino que Bolt encerrasse a sua carreira em Londres, palco onde brilhou nos Jogos Olímpicos de 2012, sem ouros. Na prova dos 100m rasos, Bolt apenas ficou com o bronze. Viu os norteamericanos Coleman e Justin Gatlin o superarem. Gatlin, o novo Mundial, contudo, logo após a conquista do título, reverenciou a lenda, mostrando que o jamaicano, é admirado mesmo pelos rivais.
Na prova do revezamento 4x100, Bolt encerrava a prova jamaicana, quando sentiu cãibras, caiu no chão, e não conseguiu completar a prova, deixando seu país em último lugar. Num sinal de gratidão, seus companheiros foram até ele e o ajudaram a se levantar, para sair de pista em pé, caminhando, e sendo ovacionado naquela que foi, de começo sua última prova como profissional, já que ele havia decidido se aposentar após a competição.
A Jamaica, por sinal, saiu de Londres sem medalhas na prova dos 100m e do revezamento 4x100, tanto no masculino, quanto no feminino. Bolt não participou dos 200m, e deu a chance para o turco Ramil Guryev ficar com o ouro, em prova onde o sul-africano Wayde Van Niekerk foi prata. Wayde, contudo, venceu a prova dos 400m,onde já era campeão olímpico.
A despedida de Mo Farah
Neste Mundial de Londres 2017, o histórico Mo Farah sagrou-se tricampeão mundial dos 10000 m, em sua última corrida nesta prova num evento oficial, fazendo o segundo melhor tempo de sua carreira, com 26:49.5 de tempo.
Uma semana depois, ele se despediu dos Mundiais ficando a medalha de prata nos 5000 metros, somando uma derrota inesperada. É outra lenda, que vai deixar saudades.
A participação brasileira
A única medalha brasileira no Mundial de atletismo 2017, foi o bronze de Caio Bonfim, na Marcha de 20km. Erica Sena, no feminino, ficou em 4° lugar, batendo mais uma vez na trave. Realmente, as únicas chances de medalha brasileira na competição, eram na marcha atlética. Sem Thiago Braz, atual campeão olímpico do salto com vara, as possibilidades do país estavam bastante limitadas.
Com um ótimo tempo, o melhor de 2017, a equipe do revezamento 4x100m feminino terminou em sétimo lugar na final, fazendo uma participação boa.
A liderança do quadro de medalhas ficou com os EUA, com 10 ouros, 11 pratas e 9 bronzes. Quênia, África do Sul e França, apareceram na sequência do medalheiro.
Confira abaixo os dados completos, retirados do site da Wikipédia:
Recordes
Quadro de medalhas
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Estados Unidos | ||||
2 | Quênia | ||||
3 | África do Sul | ||||
4 | França | ||||
5 | China | ||||
6 | Grã-Bretanha | ||||
7 | Etiópia | ||||
8 | Polônia | ||||
9 | Atletas Neutros* | ||||
10 | Alemanha | ||||
11 | República Tcheca | ||||
12 | Austrália | ||||
Bahrein | |||||
Colômbia | |||||
Turquia | |||||
16 | Jamaica | ||||
Países Baixos | |||||
18 | Catar | ||||
Croácia | |||||
Noruega | |||||
Portugal | |||||
Trinidad e Tobago | |||||
Venezuela | |||||
24 | Bélgica | ||||
Grécia | |||||
Lituânia | |||||
Nova Zelândia | |||||
28 | Costa do Marfim | ||||
29 | Japão | ||||
30 | Bahamas | ||||
Hungria | |||||
32 | Burundi | ||||
México | |||||
Marrocos | |||||
Suécia | |||||
Ucrânia | |||||
Uganda | |||||
38 | Brasil | ||||
Cazaquistão | |||||
Cuba | |||||
Itália | |||||
Síria | |||||
Tanzânia |
Nota: * Atletas da Rússia com permissão da IAAF para competir individualmente.
Medalhistas
Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
100 m detalhes | Justin Gatlin Estados Unidos | 9.92 | Christian Coleman Estados Unidos | 9.94 | Usain Bolt Jamaica | 9.95 |
200 m detalhes | Ramil Guliyev Turquia | 20.09 | Wayde van Niekerk África do Sul | 20.11 | Jereem Richards Trinidad e Tobago | 20.11 |
400 m detalhes | Wayde van Niekerk África do Sul | 43.98 | Steven Gardiner Bahamas | 44.41 | Abedalelah Haroun Catar | 44.48 |
800 m detalhes | Pierre-Ambroise Bosse França | 1:44.67 | Adam Kszczot Polônia | 1:44.95 | Kipyegon Bett Quênia | 1:45.21 |
1500 m detalhes | Elija Manangoi Quênia | 3:33.61 | Timothy Cheruiyot Quênia | 3:33.99 | Filip Ingebrigtsen Noruega | 3:34.53 |
5000 m detalhes | Muktar Edris Etiópia | 13:32.7 | Mo Farah Grã-Bretanha | 13:33.2 | Paul Chelimo Estados Unidos | 13:33.3 |
10000 m detalhes | Mo Farah Grã-Bretanha | 26:49.5 | Joshua Cheptegei Uganda | 26:49.9 | Paul Tanui Quênia | 26:50.6 |
Maratona detalhes | Geoffrey Kirui Quênia | 2:08:27 | Tamirat Tola Etiópia | 2:09:49 | Alphonce Simbu Tanzânia | 2:09:51 |
110 m c/ barreiras detalhes | Omar McLeod Jamaica | 13.04 | Sergei Shubenkov Atletas Neutros * | 13:14 | Balazs Baji Hungria | 13:28 |
400 m c/ barreiras detalhes | Karsten Warholm Noruega | 48.35 | Yasmani Copello Turquia | 48.49 | Kerron Clement Estados Unidos | 48.52 |
3000 m c/ obstáculos detalhes | Conseslus Kipruto Quênia | 8:14.12 | Soufiane Elbakkali Marrocos | 8:14.49 | Evan Jager Estados Unidos | 8:15.53 |
Marcha 20 km detalhes | Éider Arévalo Colômbia | 1:18:53 | Sergei Shirobokov Atletas Neutros * | 1:18:55 | Caio Bonfim Brasil | 1:19:04 |
Marcha 50 km detalhes | Yohann Diniz França | 3:33:12 | Hirooki Arai Japão | 3:41:17 | Kai Kobayashi Japão | 3:41:19 |
4x100 m detalhes | Grã-Bretanha Chijindu Ujah Adam Gemili Daniel Talbot Nethaneel Mirchell-Blake | 37.47 | Estados Unidos Justin Gatlin Mike Rodgers Jaylen Bacon Christian Coleman | 37.52 | Japão Shuei Tada Shota Ilzuka Yoshihide Kiryu Kwnji Fujimitsu | 38.04 |
4x400 m detalhes | Trinidad e Tobago Jarrin Salomon Jereem Richards Machel Cedenio Lalonde Gordon | 2:58.12 | Estados Unidos Gil Roberts Wilbert London III Michael Cherry Fred Kerley | 2:58.61 | Grã-Bretanha Mathew Hudson-Smith Dwayne Cowan Rabah Yousif Martyn Rooney | 2:59.00 |
Salto com vara detalhes | Sam Kendricks Estados Unidos | 5,95 m | Piotr Lisek Polônia | 5,89 m | Renaud Lavillenie França | 5,89 m |
Salto em distância detalhes | Luvo Manionga África do Sul | 8,48 m | Jarrion Lawson Estados Unidos | 8,44 m | Ruswahl Samaai África do Sul | 8,32 m |
Salto triplo detalhes | Christian Taylor Estados Unidos | 17,68 m | Will Claye Estados Unidos | 17,63 m | Nelson Évora Portugal | 17,19 m |
Salto em altura detalhes | Mutaz Essa Barshim Catar | 2,35 m | Danil Lysenko Atletas Neutros * | 2,32 m | Majd Ghazal Síria | 2,29 m |
Arremesso de peso detalhes | Tom Walsh Nova Zelândia | 22,03 m | Joe Kovacs Estados Unidos | 21,66 m | Stipe Zunic Croácia | 21,46 m |
Lançamento de disco detalhes | Andrius Gudzius Lituânia | 69,21 m | Daniel Stahl Suécia | 69,19 m | Mason Finley Estados Unidos | 68,03 m |
Lançamento de martelo detalhes | Pawel Fajdek Polônia | 79,81 m | Valeriy Pronkin Atletas Neutros * | 78,16 m | Wojciech Nowicki Polônia | 78,03 m |
Lançamento de dardo detalhes | Johannes Vetter Alemanha | 89,89 m | Jacub Vadlejch República Tcheca | 89,73 m | Petr Frydrych República Tcheca | 88,32 m |
Decatlo detalhes | Kevin Mayer França | 8768 pontos | Rico Freymuth Alemanha | 8564 pontos | Kai Kazmirek Alemanha | 8488 pontos |
Feminino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
100 m detalhes | Tori Bowie Estados Unidos | 10.85 | Marie Josée Ta Lou Costa do Marfim | 10.86 | Dafne Schippers Países Baixos | 10.96 |
200 m detalhes | Dafne Schippers Países Baixos | 20.05 | Marie Josée Ta Lou Costa do Marfim | 20.08 | Shaunae Miller-Uibo Bahamas | 22.15 |
400 m detalhes | Phyllis Francis Estados Unidos | 49.92 | Salwa Eid Naser Bahrein | 50.06 | Allyson Felix Estados Unidos | 50.08 |
800 m detalhes | Caster Semenya África do Sul | 1:55.16 | Francine Niyonsaba Burundi | 1:55.92 | Ajee Wilson Estados Unidos | 1:56.65 |
1500 m detalhes | Faith Kipyegon Quênia | 4:02.59 | Jennifer Simpson Estados Unidos | 4:02.76 | Caster Semenya África do Sul | 4:02.90 |
5000 m detalhes | Hellen Obiri Quênia | 14:34.8 | Almaz Ayana Etiópia | 14:40.3 | Sifan Hassan Países Baixos | 14:42.7 |
10000 m detalhes | Almaz Ayana Etiópia | 30:16.3 | Tirunesh Dibaba Etiópia | 31:02.6 | Agnes Tirop Quênia | 31:03.5 |
Maratona detalhes | Rose Chelimo Bahrein | 2:27:11 | Edna Kiplagat Quênia | 2:27:18 | Amy Cragg Estados Unidos | 2:27:18 |
100 m c/ barreiras detalhes | Sally Pearson Austrália | 12.59 | Dawn Harper Estados Unidos | 12.63 | Pamela Dutkiewicz Alemanha | 12.72 |
400 m c/ barreiras detalhes | Kori Carter Estados Unidos | 53.07 | Dalilah Muhammad Estados Unidos | 53.50 | Ristananna Tracey Jamaica | 53.74 |
3000 m c/ obstáculos detalhes | Emma Coburn Estados Unidos | 9:02.58 | Courtney Frerichs Estados Unidos | 9:03.77 | Hyvin Jepkemoi Quênia | 9:04.03 |
Marcha 20 km detalhes | Yang Jiayu China | 1:26:18 | María Guadalupe González México | 1:26:19 | Antonella Palmisano Itália | 1:26:36 |
Marcha 50 km detalhes | Inês Henriques Portugal | 4:05:56 | Yin Hang China | 4:08:58 | Yang Shuqing China | 4:20:49 |
4x100 m detalhes | Estados Unidos Allyson Felix Aaliyah Brown Morolake Akinosun Tori Bowie | 41.82 | Grã-Bretanha Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita | 42.12 | Jamaica Jura Levy Natasha Morrison Simone Facey Sashalee Forbes | 42.19 |
4x400 m detalhes | Estados Unidos Allyson Felix Quanera Hayes Shakima Wimbley Phyllis Francis | 3:19.02 | Grã-Bretanha Zoey Clark Laviai Nielsen Eilidh Doyle Emily Diamond | 3:25.00 | Polônia Malgorzata Holub Iga Baumgart Aleksandra Gaworska Justyna Swiety | 3:25.41 |
Salto com vara detalhes | Ekaterini Stefanidi Grécia | 4,91 m | Sandi Morris Estados Unidos | 4,75 m | Robeilys Peinado Venezuela Yarisley Silva Cuba | 4,65 m |
Salto em distância detalhes | Brittney Reese Estados Unidos | 7,02 m | Darya Klishina Atletas Neutros * | 7,00 m | Tianna Bartoletta Estados Unidos | 6,97 m |
Salto triplo detalhes | Yulimar Rojas Venezuela | 14,91 m | Caterine Ibargüen Colômbia | 14,89 m | Olga Rypakova Cazaquistão | 14,77 m |
Salto em altura detalhes | Maria Lasitskene Atletas Neutros * | 2,03 m | Yulia Levchenko Ucrânia | 2,01 m | Kamila Licwinko Polônia | 1,99 m |
Arremesso de peso detalhes | Lijiao Gong China | 19,94 m | Anita Márton Hungria | 19,49 m | Michelle Carter Estados Unidos | 19,14 m |
Lançamento de disco detalhes | Sandra Perkovic Croácia | 70,31 m | Dani Stevens Austrália | 69,64 m | Mélina Robert-Michon França | 66,21 m |
Lançamento de martelo detalhes | Anita Wlodarczyk Polônia | 77,90 m | Zheng Wang China | 75,98 m | Malwina Kopron Polônia | 74,76 m |
Lançamento de dardo detalhes | Barbora Spotakova República Tcheca | 66,76 m | Lingwei Li China | 66,25 m | Huihui Lyu China | 65,26 m |
Heptatlo detalhes | Nafissatou Thiam Bélgica | 6784 pontos | Carolin Schäfer Alemanha | 6696 pontos | Anouk Vetter Países Baixos | 6636 pontos |
Nota: * Atletas da Rússia com permissão da IAAF para competir individualmente, sem bandeira.
0 Comentários