Tivemos neste mês de agosto, em Londres, entre os dias 4 e 13, a disputa do Mundial de Atletismo 2017. A competição mais importante depois dos Jogos Olímpicos para a modalidade base de todos os outros esportes, ficará para sempre marcada para a história, por seus campeões, seja aqueles que saíram da Inglaterra com o ouro, seja aqueles que ficaram apenas com os louros da vitória, e o seu nome gravado para a história.
O adeus de Bolt
Usain Bolt, é muito provavelmente o maior atleta do Atletismo de todos os tempos. Carl Lewis, Paavo Nurmi, Jesse Owens, e outros, podem até o superar em medalhas, mas ninguém já foi capaz de o superar em carisma e talento. Bolt dominou as provas dos 100m, 200m e do revezamento 4x100 por 10 anos, em parceria com os seus companheiros de equipe jamaicana. Foram, dentro da pista, nove ouros olímpicos (um retirado nos tribunais), em Pequim, Londres e Rio, além de vários títulos mundiais.
Mas, quis o destino que Bolt encerrasse a sua carreira em Londres, palco onde brilhou nos Jogos Olímpicos de 2012, sem ouros. Na prova dos 100m rasos, Bolt apenas ficou com o bronze. Viu os norteamericanos Coleman e Justin Gatlin o superarem. Gatlin, o novo Mundial, contudo, logo após a conquista do título, reverenciou a lenda, mostrando que o jamaicano, é admirado mesmo pelos rivais.
Na prova do revezamento 4x100, Bolt encerrava a prova jamaicana, quando sentiu cãibras, caiu no chão, e não conseguiu completar a prova, deixando seu país em último lugar. Num sinal de gratidão, seus companheiros foram até ele e o ajudaram a se levantar, para sair de pista em pé, caminhando, e sendo ovacionado naquela que foi, de começo sua última prova como profissional, já que ele havia decidido se aposentar após a competição.
A Jamaica, por sinal, saiu de Londres sem medalhas na prova dos 100m e do revezamento 4x100, tanto no masculino, quanto no feminino. Bolt não participou dos 200m, e deu a chance para o turco Ramil Guryev ficar com o ouro, em prova onde o sul-africano Wayde Van Niekerk foi prata. Wayde, contudo, venceu a prova dos 400m,onde já era campeão olímpico.
A despedida de Mo Farah
Neste Mundial de Londres 2017, o histórico Mo Farah sagrou-se tricampeão mundial dos 10000 m, em sua última corrida nesta prova num evento oficial, fazendo o segundo melhor tempo de sua carreira, com 26:49.5 de tempo.
Uma semana depois, ele se despediu dos Mundiais ficando a medalha de prata nos 5000 metros, somando uma derrota inesperada. É outra lenda, que vai deixar saudades.
A participação brasileira
A única medalha brasileira no Mundial de atletismo 2017, foi o bronze de Caio Bonfim, na Marcha de 20km. Erica Sena, no feminino, ficou em 4° lugar, batendo mais uma vez na trave. Realmente, as únicas chances de medalha brasileira na competição, eram na marcha atlética. Sem Thiago Braz, atual campeão olímpico do salto com vara, as possibilidades do país estavam bastante limitadas.
Com um ótimo tempo, o melhor de 2017, a equipe do revezamento 4x100m feminino terminou em sétimo lugar na final, fazendo uma participação boa.
A liderança do quadro de medalhas ficou com os EUA, com 10 ouros, 11 pratas e 9 bronzes. Quênia, África do Sul e França, apareceram na sequência do medalheiro.
Confira abaixo os dados completos, retirados do site da Wikipédia:
Recordes
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() |
Quadro de medalhas
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | ![]() | ||||
2 | ![]() | ||||
3 | ![]() | ||||
4 | ![]() | ||||
5 | ![]() | ||||
6 | ![]() | ||||
7 | ![]() | ||||
8 | ![]() | ||||
9 | ![]() | ||||
10 | ![]() | ||||
11 | ![]() | ||||
12 | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
16 | ![]() | ||||
![]() | |||||
18 | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
24 | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
28 | ![]() | ||||
29 | ![]() | ||||
30 | ![]() | ||||
![]() | |||||
32 | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
38 | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Nota: * Atletas da Rússia com permissão da IAAF para competir individualmente.
Medalhistas
Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
100 m detalhes | Justin Gatlin![]() | 9.92 | Christian Coleman![]() | 9.94 | Usain Bolt![]() | 9.95 |
200 m detalhes | Ramil Guliyev![]() | 20.09 | Wayde van Niekerk![]() | 20.11 | Jereem Richards![]() | 20.11 |
400 m detalhes | Wayde van Niekerk![]() | 43.98 | Steven Gardiner![]() | 44.41 | Abedalelah Haroun![]() | 44.48 |
800 m detalhes | Pierre-Ambroise Bosse![]() | 1:44.67 | Adam Kszczot![]() | 1:44.95 | Kipyegon Bett![]() | 1:45.21 |
1500 m detalhes | Elija Manangoi![]() | 3:33.61 | Timothy Cheruiyot![]() | 3:33.99 | Filip Ingebrigtsen![]() | 3:34.53 |
5000 m detalhes | Muktar Edris![]() | 13:32.7 | Mo Farah![]() | 13:33.2 | Paul Chelimo![]() | 13:33.3 |
10000 m detalhes | Mo Farah![]() | 26:49.5 | Joshua Cheptegei![]() | 26:49.9 | Paul Tanui![]() | 26:50.6 |
Maratona detalhes | Geoffrey Kirui![]() | 2:08:27 | Tamirat Tola![]() | 2:09:49 | Alphonce Simbu![]() | 2:09:51 |
110 m c/ barreiras detalhes | Omar McLeod![]() | 13.04 | Sergei Shubenkov![]() | 13:14 | Balazs Baji![]() | 13:28 |
400 m c/ barreiras detalhes | Karsten Warholm![]() | 48.35 | Yasmani Copello![]() | 48.49 | Kerron Clement![]() | 48.52 |
3000 m c/ obstáculos detalhes | Conseslus Kipruto![]() | 8:14.12 | Soufiane Elbakkali![]() | 8:14.49 | Evan Jager![]() | 8:15.53 |
Marcha 20 km detalhes | Éider Arévalo![]() | 1:18:53 | Sergei Shirobokov![]() | 1:18:55 | Caio Bonfim![]() | 1:19:04 |
Marcha 50 km detalhes | Yohann Diniz![]() | 3:33:12 ![]() | Hirooki Arai![]() | 3:41:17 | Kai Kobayashi![]() | 3:41:19 |
4x100 m detalhes | ![]() Chijindu Ujah Adam Gemili Daniel Talbot Nethaneel Mirchell-Blake | 37.47 | ![]() Justin Gatlin Mike Rodgers Jaylen Bacon Christian Coleman | 37.52 | ![]() Shuei Tada Shota Ilzuka Yoshihide Kiryu Kwnji Fujimitsu | 38.04 |
4x400 m detalhes | ![]() Jarrin Salomon Jereem Richards Machel Cedenio Lalonde Gordon | 2:58.12 | ![]() Gil Roberts Wilbert London III Michael Cherry Fred Kerley | 2:58.61 | ![]() Mathew Hudson-Smith Dwayne Cowan Rabah Yousif Martyn Rooney | 2:59.00 |
Salto com vara detalhes | Sam Kendricks![]() | 5,95 m | Piotr Lisek![]() | 5,89 m | Renaud Lavillenie![]() | 5,89 m |
Salto em distância detalhes | Luvo Manionga![]() | 8,48 m | Jarrion Lawson![]() | 8,44 m | Ruswahl Samaai![]() | 8,32 m |
Salto triplo detalhes | Christian Taylor![]() | 17,68 m | Will Claye![]() | 17,63 m | Nelson Évora![]() | 17,19 m |
Salto em altura detalhes | Mutaz Essa Barshim![]() | 2,35 m | Danil Lysenko![]() | 2,32 m | Majd Ghazal![]() | 2,29 m |
Arremesso de peso detalhes | Tom Walsh![]() | 22,03 m | Joe Kovacs![]() | 21,66 m | Stipe Zunic![]() | 21,46 m |
Lançamento de disco detalhes | Andrius Gudzius![]() | 69,21 m | Daniel Stahl![]() | 69,19 m | Mason Finley![]() | 68,03 m |
Lançamento de martelo detalhes | Pawel Fajdek![]() | 79,81 m | Valeriy Pronkin![]() | 78,16 m | Wojciech Nowicki![]() | 78,03 m |
Lançamento de dardo detalhes | Johannes Vetter![]() | 89,89 m | Jacub Vadlejch![]() | 89,73 m | Petr Frydrych![]() | 88,32 m |
Decatlo detalhes | Kevin Mayer![]() | 8768 pontos | Rico Freymuth![]() | 8564 pontos | Kai Kazmirek![]() | 8488 pontos |
Feminino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
100 m detalhes | Tori Bowie![]() | 10.85 | Marie Josée Ta Lou![]() | 10.86 | Dafne Schippers![]() | 10.96 |
200 m detalhes | Dafne Schippers![]() | 20.05 | Marie Josée Ta Lou![]() | 20.08 | Shaunae Miller-Uibo![]() | 22.15 |
400 m detalhes | Phyllis Francis![]() | 49.92 | Salwa Eid Naser![]() | 50.06 | Allyson Felix![]() | 50.08 |
800 m detalhes | Caster Semenya![]() | 1:55.16 | Francine Niyonsaba![]() | 1:55.92 | Ajee Wilson![]() | 1:56.65 |
1500 m detalhes | Faith Kipyegon![]() | 4:02.59 | Jennifer Simpson![]() | 4:02.76 | Caster Semenya![]() | 4:02.90 |
5000 m detalhes | Hellen Obiri![]() | 14:34.8 | Almaz Ayana![]() | 14:40.3 | Sifan Hassan![]() | 14:42.7 |
10000 m detalhes | Almaz Ayana![]() | 30:16.3 | Tirunesh Dibaba![]() | 31:02.6 | Agnes Tirop![]() | 31:03.5 |
Maratona detalhes | Rose Chelimo![]() | 2:27:11 | Edna Kiplagat![]() | 2:27:18 | Amy Cragg![]() | 2:27:18 |
100 m c/ barreiras detalhes | Sally Pearson![]() | 12.59 | Dawn Harper![]() | 12.63 | Pamela Dutkiewicz![]() | 12.72 |
400 m c/ barreiras detalhes | Kori Carter![]() | 53.07 | Dalilah Muhammad![]() | 53.50 | Ristananna Tracey![]() | 53.74 |
3000 m c/ obstáculos detalhes | Emma Coburn![]() | 9:02.58 ![]() | Courtney Frerichs![]() | 9:03.77 | Hyvin Jepkemoi![]() | 9:04.03 |
Marcha 20 km detalhes | Yang Jiayu![]() | 1:26:18 | María Guadalupe González![]() | 1:26:19 | Antonella Palmisano![]() | 1:26:36 |
Marcha 50 km detalhes | Inês Henriques![]() | 4:05:56 | Yin Hang![]() | 4:08:58 | Yang Shuqing![]() | 4:20:49 |
4x100 m detalhes | ![]() Allyson Felix Aaliyah Brown Morolake Akinosun Tori Bowie | 41.82 | ![]() Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita | 42.12 | ![]() Jura Levy Natasha Morrison Simone Facey Sashalee Forbes | 42.19 |
4x400 m detalhes | ![]() Allyson Felix Quanera Hayes Shakima Wimbley Phyllis Francis | 3:19.02 | ![]() Zoey Clark Laviai Nielsen Eilidh Doyle Emily Diamond | 3:25.00 | ![]() Malgorzata Holub Iga Baumgart Aleksandra Gaworska Justyna Swiety | 3:25.41 |
Salto com vara detalhes | Ekaterini Stefanidi![]() | 4,91 m | Sandi Morris![]() | 4,75 m | Robeilys Peinado![]() Yarisley Silva ![]() | 4,65 m |
Salto em distância detalhes | Brittney Reese![]() | 7,02 m | Darya Klishina![]() | 7,00 m | Tianna Bartoletta![]() | 6,97 m |
Salto triplo detalhes | Yulimar Rojas![]() | 14,91 m | Caterine Ibargüen![]() | 14,89 m | Olga Rypakova![]() | 14,77 m |
Salto em altura detalhes | Maria Lasitskene![]() | 2,03 m | Yulia Levchenko![]() | 2,01 m | Kamila Licwinko![]() | 1,99 m |
Arremesso de peso detalhes | Lijiao Gong![]() | 19,94 m | Anita Márton![]() | 19,49 m | Michelle Carter![]() | 19,14 m |
Lançamento de disco detalhes | Sandra Perkovic![]() | 70,31 m | Dani Stevens![]() | 69,64 m | Mélina Robert-Michon![]() | 66,21 m |
Lançamento de martelo detalhes | Anita Wlodarczyk![]() | 77,90 m | Zheng Wang![]() | 75,98 m | Malwina Kopron![]() | 74,76 m |
Lançamento de dardo detalhes | Barbora Spotakova![]() | 66,76 m | Lingwei Li![]() | 66,25 m | Huihui Lyu![]() | 65,26 m |
Heptatlo detalhes | Nafissatou Thiam![]() | 6784 pontos | Carolin Schäfer![]() | 6696 pontos | Anouk Vetter![]() | 6636 pontos |
Nota: * Atletas da Rússia com permissão da IAAF para competir individualmente, sem bandeira.
0 Comentários